すべての求人一覧
掲載数 471件中241〜252件目を表示
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【デジタルビジネスコンサルタント(CDOサポート)】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 日本で任命/設置が進んでいるCDO(Chief Digital Officer、Chief Datal Officer、Chief Design Officer)のサポート/アドバイス業務、CDOとCDO組織の抱えている問題を解決するための各種デジタルビジネス構築、デジタルテクノロジー活用をサポートします。 また、テクノロジードリブンで、デジタルテクノロジーを駆使したビジネス課題解決やデジタルトランスフォーメーションをデザインし、その実現を担います。 特に、NTTグループをはじめとする最先端のデジタルテクノロジーを活用し、 新規ビジネスの創出や業界全体の変革、社会の抱える課題解決を実践します。 (具体的な業務内容例) ・IoT、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ/アナリティクスなどのデジタル領域での先進のテクノロジーを活用したお客様のビジネスモデル/サービスの企画/実現支援 ・デジタル戦略/デジタルロードマップ策定・実行支援 ・CDOの機能設計、CDOの業務執行支援 ・デジタル人材育成プログラム策定、育成支援 ・デジタル組織の組成 ・デジタルプラットフォームのデザイン ・NTTデータのデザインスタジオ/グローバルデザインスタジオネットワークを活用したデザインによる新サービスのデザイン また、NTTグループ(グローバル)、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する主なテクノロジー領域は以下の通り) ・IoT ・ブロックチェーン ・AI ・ロボット/ドローン ・VR/AR/MR ・Agile/Lean Start Up ・マイクロサービス/クラウドサービス 【この職種の魅力】 ・発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、そのデジタルテクノロジーを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ・テクノロジーを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決 ・コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ・NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI、ブロックチェーン)、大学研究機関の研究シーズとの連携による、新たなデジタルビジネスソリューション開発への参画 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・ステークホルダに対して、高度なデジタルテクノロジーの活用価値や活用方法を、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(IoT、ブロックチェーン、AI、Agile、クラウド等) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・先端技術の情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 |
プランナーWeb制作・WebデザインゲームIT・インターネット・ゲーム(その他)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円東京都
【メディアプランナー/日本国内担当】業界最大手ゲーム企業/高給与水準/CM放映中
株式会社Cygames
仕事内容 | 弊社で配信を行うゲームのリアルイベント企画・運営やウェブを通じた施策など ゲームからの派生コンテンツの作成/運用を行っていただきます ・リアルイベントの企画・立案、当日の運営 ・取引先や開催会場などの選定や契約交渉 ・ウェブを通じたキャンペーンの企画・運営 ・SNSの運用 ・スケジュール、予算の管理 などリアルイベント、ウェブ施策などゲームからの派生コンテンツに関する一連の業務をお任せします。 |
---|---|
想定年収 | 年俸制 400万円~960万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します。 ※年俸外の半期業績インセンティブ制度あり |
勤務地 | 東京都 渋谷区 |
求めるスキル・経験 | リアルイベントもしくはウェブ施策のどちらかのご経験がある方が対象となります。 ・ゲームやアニメ等のリアルイベントの企画・運営経験1年以上 ・eスポーツ、アナログゲーム等のゲーム大会運営経験のある方 ・キャンペーンサイト等の企画経験のある方 |
その他、金融系金融(銀行)650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円東京都
【審査業務】大手銀行/650~960万円/経験者大歓迎/残業少/融資経験者歓迎
株式会社あおぞら銀行
仕事内容 | ■業務内容 ・主に銀行が行う与信取引に関しての各種審査。 ・具体的には、事業法人向け貸出、証券化商品投資等に関する案件審査〔案件メモ(当行様式)の作成、決裁権限者への案件説明等〕、行内格付の審査 上記の他、営業部店から寄せられる、各種与信案件相談への対応、業界・企業調査の実施、各種審査研修の講師 など。 |
---|---|
想定年収 | <予定年収> 650万円~960万円(残業手当:有) <月給> 389,700円~574,200円 基本給:389,700円~574,200円 <昇給有無> 有 <給与補足> ■上記は基本給と賞与等。別途、家賃補助(要件有)や残業代 ※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給は固定手当を含めた表記です。 |
勤務地 | 東京都 千代田区 |
求めるスキル・経験 | 以下のいずれかの業務経験(通算3年以上)があり、金融機関での審査業務に興味がある方 (1)金融機関での融資業務 (2)金融機関・一般事業法人での審査業務 (3)格付機関・コンサルティング会社等でのアナリスト業務 |
ITコンサルタントコンサルティングファーム・シンクタンク700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円東京都
【テクノロジーコンサルタント】高給与水準(700~1200万円)/ITコンサル経験者大歓迎
株式会社ストラテジーテック・コンサルティング
仕事内容 | CIOサポート、テクノロジー活用戦略立案、情報システム戦略立案、IT資産評価、IT人材育成、IT組織戦略など DX戦略におけるテクノロジーの活用を検討をされているお客様に対しし、テクノロジーの活用事例、活用の可能性、効果検証など、あらゆる面からサポートいたします。 私たちのテクノロジーコンサルタントチームは、大手事業会社IT部門、コンサルティングファーム、インターネットサービス企業など出身者により組織されたプロフェッショナルチームです。 ■プロジェクト ・業務プロセス改革とSSC(シェアード・サービス・センター)の導入 ・グループ全体へのITマネジメント定着支援 ・システムデューデリジェンス ・「グローバル化」「IFRS」対応の為のシステム化企画 ・Webサービス統合運用の為のプラットフォーム開発の計画策定 ・大規模プロジェクトのプロジェクトマネジメント(PMO) ・データ活用におけるフォーメイション分析及びレポーティング ・CRM分析を含めたマーケティング立案 ・AIのデータ整備及び可視化支援 ・ERP導入コンサルティング支援 |
---|---|
想定年収 | 700万円 ~ 1200万円(経験や能力によっては上下することもございます) 月給45万円以上 年収例: (1)25歳・アソシエイトクラス/600万円 (2)30歳・マネージャークラス/880万円 (3)35歳・シニアマネージャークラス/1200万円 |
勤務地 | 東京都 千代田区 |
求めるスキル・経験 | コンサルファームなどでのITコンサルティング経験 情報システム部門やシステム開発部門などでの業界経験 |
【プログラマー】自社内開発/成長できる環境/早期キャリアアップも可能です!
株式会社経営管理センター
仕事内容 | 【仕事内容】 ★人数限定での育成枠採用です★ 実務未経験からITエンジニアとしてスキルアップすることができます。 お客様からご依頼いただいたシステム開発を当社内で行っていただきます。 自社内のチームに配属後、先輩社員に教わりながら、スキルと知識を身につけていきましょう。 わからないことがあっても、どんどん聞ける環境ですのでご安心ください。 |
---|---|
想定年収 | 給与:20万9千円~25万円 ※上記は固定残業代5千円(約3時間分)、事業所手当、割増手当を含みます |
勤務地 | 東京本社/港区東麻布 都営大江戸線 「赤羽橋」駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 「麻布十番」駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 「神谷町」駅 徒歩12分 都営三田線「芝公園」駅 徒歩8分 ※基本的には自社内での開発ですが、場合により社外常駐プロジェクトに配属となる可能性もございます。 |
求めるスキル・経験 | ■学歴不問 ★なにかしらのプログラミング言語の理解や知識をお持ちの方。 ★実務経験が浅い方も歓迎します |
アプリケーション開発エンジニア(制御・組み込み系)IT人材ビジネス400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県
【IoT制御/組込エンジニア】PM/PL候補/エンジニア一人ひとりの「やってみたい」を大切にする社風
パーソルテクノロジースタッフ株式会社
仕事内容 | 当社IoT・制御グループにて、制御/組込システム開発に関わるプロジェクトをお任せしたいと考えております。 大手メーカーを中心とした、自動車・航空機・産業機械・ロボット・家電など、ものづくりの開発拠点が主な配属先です。 "成長プロデュース企業"として、エンジニア一人ひとりの「やりたい」「やってみたい」を大切にする社風のもと、 【営業担当(案件理解)】+【技術部(面談でエンジニアのキャリア志向性理解)】という万全の体制でエンジニアの配属先を策定します。 ご希望があれば、プレイングマネージャ(プロジェクトリーダー)候補として、メンバー管理・技術フォロー・モチベーション管理・顧客折衝など、 リーダーシップを発揮いただける機会もご用意しています。 <配属先業務例> 車載ECU開発・テスト、IVIシステムテスト、車両電池の制御設計、IoTセンサー制御システム開発、 自動運転向け周辺環境認識技術の先行開発、航空宇宙機器に搭載する組込・ソフトウェア設計、 鉄道運転支援システムの開発、住宅向けIoTの製品開発、高度運転支援システムのソフト開発、 医療機器制御ソフトウェア開発、X線システム開発支援、TV関連LSIの組み込み開発 など |
---|---|
想定年収 | 想定年収420万円 ~ 750万円 ※上記は想定です。経験・スキルを考慮の上、当社規定に従い決定します。 |
勤務地 | 【所属部署/面接地】 新宿本社:東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F 栄オフィス:愛知県名古屋市中区新栄町1-5 栄中央ビル 5F 大阪オフィス:大阪市北区梅田2‐5‐25 ハービスOSAKAオフィスタワー7F 【研修後の就業先/イメージ】 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県) 東海エリア(愛知県 三重県 岐阜県 浜松市近隣) 関西エリア(大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県) ※当社お取引先企業での派遣就業、又は受託案件での就業となるため、勤務地は顧客先もしくは自社での就業となります。 |
求めるスキル・経験 | ■必須条件: ・制御/組込系ソフトウェア開発(CまたはC++)の実務経験がある方 |
金融事務・決済・計理・主計金融(銀行)550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円東京都
【本店営業部】~820万円/システム企画をお任せします/大手ネット銀行
仕事内容 | ■業務内容 本ポジションではご入社後まず本店営業部の基本的な事務業務を覚えていただきます。 その後、事務業務とともに業務の運用改善やシステム開発、事務の運用ルールや帳票策定等、事務企画業務を中心に担当いただきます。 部長、グループ長を筆頭に現在もネット銀行ならではの業務効率化を積極的に推進しており、課題分析といった検討段階からシステムの改修、RPA導入や運用変更などについて担当いただきます。 ■組織構成 本店営業部は営業事務グループと資金事務グループに分かれており、今回は営業事務グループでの募集です。 同グループにはグループ長1名と派遣社員を含めて20~50代の幅広い年齢層のメンバーが17名所属しています。 職務内容は金融機関としての厳格さがありますが、職場はネット事業者のようにフラットな雰囲気も持ち合わせています。 ■業務の魅力 RPA導入などで業務効率化を推進しており、検討段階から業務改善や業務効率化にも関わることができます。銀行の各種サービスや業務処理の開発に企画段階から関わり、サービス開発部門や事務部門と調整を繰り返しながら開発を行う事で、決められた機能を開発するのではなく、主体的に開発に取り組む事ができます。 また、各種サービスや業務処理の根本的な部分から知る事ができます。ユーザー拡大を見据えたバックオフィス業務の効率化を進めており、検討した効率化策の実現に向けシステム部門と共に取り組める面白みがあります。 |
---|---|
想定年収 | 年収 5,700,000 円 - 8,200,000円 月給:319,000円~459,000円 基本給/月:310,000円~450,000円 その他固定手当:9,000円 時間外労働連動支給 ※前職、経験、年齢等を考慮のうえ規定により決定します。 ※上記年収は賞与・想定の残業代を含んだ金額です。 |
勤務地 | 東京都 新宿区 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・基本的なPCスキル(Word,Excel,PowerPoint) 以下いずれか ・金融機関(銀行、生命保険会社等)での企画業務経験 ・金融システム構築での上流工程 【歓迎】 ・数名規模のチームで部下を指示・指導したご経験 (係長やチームリーダー等、名称は問いません) |
プロジェクトマネージャー(制御・組み込み系)IT人材ビジネス550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県滋賀県京都府大阪府兵庫県
大手家電メーカーIoT製品開発プロジェクト【PL・PM】
パーソルテクノロジースタッフ株式会社
仕事内容 | AV機器・車載製品・スマート家電等の大手家電メーカーのIoT製品開発プロジェクトにPL・PMとして参画いただくことを想定しています。 平均10名規模(20~50代)の体制で、要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、テストまで、一連の開発工程における プロジェクトマネジメント(スケジュール管理、コスト管理、人員管理等)を担っていただけることを期待しています。 "成長プロデュース企業"として、エンジニア一人ひとりの「やりたい」「やってみたい」を大切にする社風のもと、 スキル・キャリアUPもワークライフバランスもいずれも叶えられる環境があります。 <はたらく魅力> ・「技術正社員が75%以上」「大手メーカー就業率85%」「配属率:95%」を維持 ・希望するキャリアに沿って最適なプロジェクトに挑戦できる風土と幅広い成長機会 ★取引社数:約1700社/年間案件数:約2万2500件 ・ワークライフバランスを大切にした働きやすい環境づくり ★平均残業時間:17.9h/有給取得率:90% ・エンジニア向けスタート支援&成長支援プロジェクト多数 ★研修・勉強会:295講座/資格取得支援:260資格 ・エンジニア主体の企画充実。EVカートPjt・ものづくりPjt、船体制御の仕様検討、ドローン自作Pjtなど |
---|---|
想定年収 | 想定年収550万円 ~ 700万円 ※上記は想定です。経験・スキルを考慮の上、当社規定に従い決定します。 |
勤務地 | 【所属部署/面接地】 新宿本社:東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F 大阪オフィス:大阪市北区梅田2‐5‐25 ハービスOSAKAオフィスタワー7F 【研修後の就業先/イメージ】 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県) 関西エリア(大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県) ※当社お取引先企業での派遣就業、又は受託案件での就業となるため、勤務地は顧客先もしくは自社での就業となります。 |
求めるスキル・経験 | ・PMBOKを理解している ・開発モデルの経験があり熟知している ┗(1)ウォーターフォール、(2)アジャイル、(3)プロトタイプモデル、(4)スパイラルモデル、のいずれか必須 ・チケット駆動型開発の経験及びツールが使える ・ステークホルダーと会話できるコミュニケーション能力 |
法人営業(金融)金融(銀行)500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円茨城県埼玉県千葉県東京都
【ストライクチャー担当】大手地方銀行/500~1200/金融機関で営業又は事業会社で企画経験有歓迎
株式会社千葉銀行
仕事内容 | 法人営業のスペシャリストとして、案件相談~提案を実施いただきます。 ・シンジケートローン ・LBOファイナンス ・不動産ノンリコースローン等 ■中途採用実績:中途入社の方も多く在籍しており、落ち着いて就業することが可能です。 |
---|---|
想定年収 | 500万円 ~ 1200万円 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給は固定手当を含めた表記です。 <賃金形態> 月給制 補足事項なし <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■同行の規程により決定します。 ■昇給:年1回(7月)、賞与:年2回(6月、12月) |
勤務地 | 千葉県、埼玉県、東京都、茨城県 ※自宅から通える範囲の本支店に配属いたします。 |
求めるスキル・経験 | ・メガバンク、信託銀行、政府系金融機関、大手地方銀行などでの法人向け営業経験または、事業会社で企画業務経験者 |
広報・IRITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円東京都
【IR責任者候補/~1000万/東証一部上場IT企業】自社SaaSプロダクト複数展開/働き方◎
仕事内容 | ・投資家対応(機関投資家、個人投資家) └まずは主に電話での投資家対応をメインでお任せします。 具体的な件数は多い日で一日約3件、4件。 丁寧かつ分かりやすく会社のプレゼンができる能力が必要となります。 ・開示資料の作成 ・開示業務 ・社内の情報収集 ・その他IR施策 ※ご経験に応じて変動はありますが、入社後半年~1年での立ち上がりを想定しています。 年間スケジュールイメージ ・4月~5月中旬(前四半期の振り返り&決算発表の準備)※閑散期 ・5月中旬~6月末(機関投資家とのMTG、株主総会)※繁忙期 ・7月~8月中旬 (前四半期の振り返り&決算発表の準備)※閑散期 ・8月中旬~9月末 (機関投資家とのMTG)※繁忙期 ・10月~11月中旬 (前四半期の振り返り&決算発表の準備) ・11月中旬~12月末 (機関投資家とのMTG)※繁忙期 ・1月~2月中旬 (前四半期の振り返り&決算発表の準備) ※閑散期 ・2月中旬~3月末(機関投資家とのMTG)※繁忙期 ◇本ポジションの魅力 ◎経営に近いポジションで、会社の方向性や戦略等を理解することができます。 ◎残業時間も少なく(繁閑変わらず月1~5時間程度)、働きやすい環境です。 |
---|---|
想定年収 | 7,309,956 円 - 10,004,400円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ■大卒以上 ■マネジメント経験 ■下記いずれかに該当する方 ・機関投資家とのIRミーティングを一人で対応したご経験 ・バイサイド(ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャー、アナリスト) ・セルサイドアナリスト ・証券会社での営業職経験(リテール部門、投資銀行部門での経験等) 【歓迎】 ■英語力 ■自ら社内に対して情報を取りにいく行為が出来る方 |
営業(法人向け)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【カスタマーサクセス※新規事業/東証一部上場IT企業】自社SaaSプロダクト複数展開/残業15h
仕事内容 | クラウド型勤怠管理システム事業「楽楽勤怠」の新規立ち上げにあたり、カスタマーサクセス担当者を採用致します。ラクスの中でも新しい事業となる為、立ち上げ期にはシステムの導入支援フロー・マニュアルの作成、修正や営業支援といった業務もご担当頂く可能性があります。 【業務内容】 ◆導入支援業務(オンボーディング): 営業が受注した案件に対し、サービス運用開始までの設定(導入)支援業務 ※電話、メールがメイン ※担当顧客:将来的には常時20~30社程担当頂きます。業界は様々で、人事労務担当者がメイン ◆既存顧客へのアプローチ(オンゴーイング): 既に運用開始しているお客様に対し、定期的に接触/コンサルティングを行うことにより、アダプション/リテンション向上を実現 ・個別コンサルティング ・セミナー/ウェビナーの実施 ・ロイヤリティ顧客の育成に向けた施策の実行 等 ◆営業支援業務: 新規営業担当者のフォロー 楽楽精算等導入頂いている企業に対し、労務担当の確認電話/営業不在時の営業フォロー電話等 ※電話、メール 扱うサービス 【楽楽勤怠】 2019年リリースした「楽楽労務」の次の事業となる、クラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」が2020年度からスタートしております。大手企業においては勤怠管理システムの導入が進んでいる一方、中小企業においては約50%(※1)の企業が、いまだに紙やエクセル等のアナログな出退勤管理をしています。また、楽楽精算ユーザーからも、勤怠管理システムの要望も多く今回の開発着手にいたりました。 ※1出所:2019年9月当社実施アンケート 同ポジションの魅力 ◆ノウハウが蓄積された環境で事業立ち上げフェーズに携わって頂けます! ラクスの中でも立ち上げフェーズの為、社内ベンチャーのような雰囲気です。 ただ、今まで20年程培ってきたSaas業界でのノウハウは会社に蓄積されているので それらをうまく使いながら同事業部色に組み立てて頂きたく思っています! カスタマーサクセスとして3人目の採用となる為、今後大きくなっていく組織を作り上げて頂くことが出来ます。 ◆製品企画に近い業務に携わることがでます! クライアントからの要望を開発にあげて追加機能や新商材開発に関われる機会があります。 ※現場の意見を吸い上げない開発現場も多くありますが、弊社ではそのようなことはありません。 |
---|---|
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・大卒以上 ・社会人経験4年以上 ・下記いずれかのご経験2年以上 (1)IT商材に関わる営業もしくはサポート経験 (2)開発経験(保守運用もしくは要件定義のご経験) 【歓迎】 ・数字を扱うことが得意で、ITを使ったデータ管理・解析などに強い方 ・定性的ではなく、定量的に物事を考えられる方 |
営業(法人向け)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【法人営業/経費精算システム/東証一部上場IT(SaaS)企業】自社プロダクト複数展開/業績絶好調
仕事内容 | 国内累計導入社数5回連続No.1の経費精算システム「楽楽精算」の、法人企業向け/代理店向けのコンサルティング営業をお任せします。 ※直販担当か代理店担当かは選考を通じて、ご志望と適性をみて決定致します。 【1】ダイレクトセールス(直販担当) 楽楽精算のイベントやWebサイト、その他のメディアからのお問合せへの反響営業がメインで、 電話でアポイント調整し、訪問して提案を行います。 並行して、お客様の声を収集し、製品開発へのフィードバックを行っていただきます。 [営業先] 製品の導入先は、社員数1000名以下の規模の法人企業で中心で、業種には制限はありません。商談の窓口となる方は、経理担当者や情報システム担当になります。 【2】パートナーセールス(代理店担当) 経費精算システム「楽楽精算」の、法人に対する営業活動を代理店として行ってくださる既存代理店の販売支援施策をお任せします。 [パートナーとなる企業] 主にクレジットカード会社、銀行、BPO企業、販社が中心です。 それぞれの企業が自社サービスとして提供している商品と相性がよく、セットで楽楽精算を提案しやすいため、個社ごとに提案方法を企画し、支援することが主な営業としての企画内容です。 【営業手法】 ダイレクト新規営業、パートナーへの販売支援とクロージングなど ※1日あたりの訪問件数:2~3件/人 ※個人目標受注数:4~5件/月 【入社後】 (1)商材周りの基礎知識 経理業務に関する内容や商材に関しての研修・他商材勉強会などインプットの機会が定期的に実施されます。 デモ練習・Q&A知識集の習得をし、全体的な提案の流れを学びます。 (2)ロープレ 5つほどの題材のロープレを行います。最後に上長によるチェックを行い、問題無ければ顧客のアサインがスタートします。 (3)振り返りMTG/進捗管理 顧客アサイン直後は先輩にサポート同行をしてもらい、商談後に課題抽出の仕方・商談の進め方などフィードバックをもらいます。 (4)月次の目標管理面談 月1で上長との振り返り面談の場が設けられています。現状スキルの把握/課題抽出/改善策の立案を行います。 ※独り立ちまで約2~3カ月程度を想定 本ポジションの魅力 ・業界導入社数圧倒的No.1の製品を取り扱う事が出来ます。 ・お客様の業種も規模も様々ですので、幅広い業界への知見が身につきます。 ・踏み込んで解決策を探るポジションですので、課題を特定する力が磨かれます。 ・飛び込み営業などは一切ないため、提案以降のフェーズに集中できます。 ・比較的ライフワークバランスが取れておりますので、長く安定して働きやすい環境です。 |
---|---|
想定年収 | 4,800,000 円 - 7,100,000円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・大卒以上 ※以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・法人営業経験を2年以上 ・商社・販社・代理店、もしくは代理店向けの営業のご経験 【歓迎】 ・基本的なIT知識 ・クラウドサービス、SI,ソフトウェアなどのITソリューションを営業されたご経験 |