ITの求人一覧
掲載数 159件中49〜60件目を表示
営業(法人向け)IT人材ビジネス教育・学校450万円〜499万円500万円〜549万円東京都
【法人営業】★HR×テクノロジーに特化した成長ビジネス/マザーズ上場
仕事内容 | 大手企業を中心とした業務系システムや官公庁システム、最先端のRPA、 IoT、ビッグデータなど幅広いシステム開発案件やインフラ構築などの案件先クライアントに、 当社に在籍するITエンジニア、当社に登録しているフリーランスエンジニアを提案するSES営業をお任せします。 【仕事内容】 1.SESパートナ企業の新規開拓及び既存顧客の拡販 2.案件成約に向けて顧客及びスタッフへの窓口、維持管理業務 3.技術者への案件紹介及び面接等の案件成約に関する業務 4.案件情報の収集 5.案件先クライアントとエンジニアとの顔合せ同行 具体的には... 当社に登録頂いているITエンジニア(フリーランス)、弊社在籍のITエンジニアの中から顧客ニーズに合致する人材のマッチングや企業への人材紹介業務になります。 紹介後の顧客企業との振り返りや、今後の採用戦略の改善提案などもお任せします。 |
---|---|
想定年収 | 450万~ 550万円(インセンティブ制度あり) 基本給\258,000~ 固定残業代\117,000~を含む/月 固定残業代の相当時間:45.0時間/月 |
勤務地 | 東京本社(「渋谷駅」から徒歩5分) |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・法人営業経験(2年以上) ・新規開拓の営業経験 ・予算に対して実績を残した経験 【歓迎】 ・SES営業経験 ・人材領域での営業経験 ・無形商材の営業経験 |
経営企画IT人材ビジネス教育・学校400万円〜449万円450万円〜499万円東京都
【経営企画・経営戦略】★HR×テクノロジーに特化した成長ビジネス/マザーズ上場
仕事内容 | ブランディングエンジニアの社長直下にて、会社のあるべき姿というイメージを具体的な形に落とし込んでいく仕事。 社長と密なコミュニケーションを取りながら、裁量を持ってベンチャー企業の中枢に関わりたい方を募集中です。 ※下記業務を経営陣と共に推進して頂きます。 ・既存事業のグロースに向けた事業計画、戦略の策定 ・新規事業の参入マーケットの選定や市場調査、事業起ち上げ ・経営数値、各管理資料の分析 ・年度予算策定や予実管理、KPI策定 ・取締役会、経営会議などの事務局運営 【当ポジションの魅力】 2020年7月にマザーズ上場し、新規事業/サービスのリリースも今後多数控えている状況です。その中で、最年少上場社長である弊社社長や役員陣と共に、「会社の未来を創る」一連の経験をスピード感を持ってになって頂く事が出来ます。 |
---|---|
想定年収 | 400万円~ 500万円 基本給\255,023~ 固定残業代\78,310~を含む/月 固定残業代の相当時間:45.0時間/月 |
勤務地 | 東京本社(「渋谷駅」から徒歩5分) |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・大手企業及び成長ベンチャー企業での就業経験 ・コミュニケーション力 【歓迎】 ・ベンチャー企業で裁量を持って働きたいとお考えの方 |
総務IT人材ビジネス教育・学校下限なし〜299万円以下〜300万円〜349万円350万円〜399万円400万円〜449万円東京都
【総務・法務】★HR×テクノロジーに特化した成長ビジネス/マザーズ上場
仕事内容 | マザーズに上場し組織拡大を目指す弊社にて、備品管理を初めとした総務全般業務や契約書管理等の法務サポート業務等、幅広いコーポレート業務を通じて弊社成長をサポートして頂きます。 【具体的には……】 ・契約書等の文書管理 ・稟議規定の管理 ・固定資産の管理(備品を含む) ・備品管理・発注 ・郵送対応 ・社内環境整備 など 会社で使用されるあらゆる「モノ」の管理、対応、サポートなど幅広い業務ですが、先輩社員と一緒に行っていただくので安心して始められます。将来的に進みたいことがある方(株主総会の準備とか開示のお手伝い等)、会社の成長と共にお任せしていきます。 |
---|---|
想定年収 | ~ 450万円 基本給\191,031~ 固定残業代\58,969~を含む/月 固定残業代の相当時間:45.0時間/月 |
勤務地 | 東京本社(「渋谷駅」から徒歩5分) |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・総務もしくは法務いずれかの経験が1年以上ある方 ・基本的なPCスキルをお持ちの方(関数など) 【歓迎】 ・稟議導入や運用管理経験のある方 ・社内規定の管理経験のある方 |
広報・IRIT人材ビジネス教育・学校500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円東京都
【IR担当/管理部長候補】★HR×テクノロジーに特化した成長ビジネス/マザーズ上場
仕事内容 | マザーズに上場し更なる成長を続ける弊社にて、IR主担当兼管理部長候補として、現行の株価の向上をミッションとしたIR全般業務やご経験、スキルに応じて経営管理/組織戦略/事業管理等の業務をお任せします。 企業価値最大化や経営基盤構築を経営層と共に推進していくやりがいあるポジションです。 【IR業務全般】 ・適時開示(証券取引所等との対応含む) ・株主/投資家対応 ・事業展開情報や経営情報に基づいた情報開発 ・IRサイトの管理(コンテンツ企画等含む) 【その他業務】 ・ファイナンス戦略(資源配分、経営資源配分等) ・事業予算策定 ・組織戦略や人員配置等 ※ご経験、スキルに応じてお任せします。 【当ポジションの魅力】 2020年7月にマザーズ上場し、新規事業、サービスのリリースも今後多数控えている状況の為、IR兼管理部長候補として企業の成長や価値向上を裁量権を持って推進して頂く事が可能なポジションです。 【はたらく環境】 月平均残業時間20H以内、21時以降は全社員完全退社等、住宅手 当制度、等働き易い環境をご用意しております。 |
---|---|
想定年収 | 想定年収:500万円~1,000万円(年俸制) 基本給\318,778~ 固定残業代\97,888~を含む/月 固定残業代の相当時間:45.0時間/月 |
勤務地 | 東京本社(「渋谷駅」から徒歩5分) |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・IR資料の作成経験 ・企業価値向上のための戦略策定経験 【歓迎】 ・外資系投資銀行での経験 ・ベンチャーキャピタルでのご経験 |
SE(Web・オープン系)IT450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円東京都
【Webアプリケーション開発エンジニア(PHP) 】★自社開発プロダクト/マザーズ上場
仕事内容 | Webアプリケーション開発エンジニアとして、アーキテクチャ設計、機能実装、開発品質・効率向上などの業務に携わっていただきます。 技術の中心として業務を推進いただくリードエンジニア(技術スペシャリスト)を募集しています。 【具体的には…】 ・開発チームのリードエンジニア - 要件定義および設計、工数見積もり - 技術的視点からの生産性、品質向上のためのPDCAサイクルの推進 - 他部署との技術的な相談窓口 - トラブルシューティングや製品に関する判断の実施 ・開発成果物の作成/レビュー - 仕様書、設計書のドキュメント作成およびレビュー - コードレビューによる品質の確保 ・メンバーの育成 - チームメンバーの育成 - 技術面および行動面におけるリードおよびフォロー - 育成カリキュラムの作成/改訂 【開発環境】 利用言語:PHP/JavaScript(React)/TypeScript ミドルウェア:Apache フレームワーク・ライブラリ:Laravel データベース:PostgreSQL/MongoDB 開発環境: ノートPC・ワイドディスプレイ2台支給(Windows or Mac選択可能) IDE:IntelliJ、Eclipse コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー ▼管理 バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine CI,テスト:Jenkins、Selenium その他ツール:AntDesgin、AWS 【ポジションの魅力】 ・自分たちのプロダクトを持ち、それを育てることができる。 ・製品の方向性や実装優先度など製品企画にも中心メンバーとして携われる。 ・チーム同意の上で、自分たちで業務手法を選択していくことができる。 |
---|---|
想定年収 | 想定年収: 4,717,572 円 - 6,308,172円 ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給 ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更は無し |
勤務地 | 本社勤務/東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・PHP含め複数言語でのWebアプリケーション開発経験(設計・プログラミング)3年以上 ・Apache、RDB(PostgreSQL,MySQL等)等の設定の知識 ・Linux(シェルプログラミング、リソース周りの知識(CPU、メモリ、IOなど) 【歓迎】 ・JenkinsなどのCIプロセス構築経験 ・AnsibleやChefなどの構成管理ツールの経験 ・Selenium等による自動テストの経験 ・docker等コンテナサービスの利用経験 ・クラウドアーキテクチャの利用経験(AWS、Azureなど) |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)IT550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【サーバサイドエンジニア_マネージャー候補】★自社SaaSビジネス/主体的開発/マザーズ上場
仕事内容 | エンジニアの管理職のもと、次期管理職/課長補佐として業務を推進いただくマネージャー候補を募集しています。 ・開発チームのマネージャー業務 - 開発進捗管理やタスクアサインなどのチームリソース管理 - 開発生産性などのKPIを用いたチーム状態の把握 - 早期アクションによるPDCAサイクルの推進 ・開発成果物の作成とレビュー、開発プロジェクトマネジメント業務 - 仕様書、設計書のドキュメント作成およびレビュー - コードレビューによる品質の確保 - リリースに関わる部内外の関係者への情報共有/業務調整 - 品質管理、コスト管理、スケジュール管理等のプロジェクト管理業務 ・メンバーの育成 - チームメンバーの育成 - 技術面および行動面におけるリードおよびフォロー - 育成カリキュラムの作成/改訂 【開発環境】 ▼開発 利用言語:Java、JavaScript ミドルウェア:Apache、Tomcat フレームワーク・ライブラリ:Spring Boot、Vue.js データベース:PostgreSQL 開発環境: ノートPC・ワイドディスプレイ2台支給(Windows or Mac選択可能) IDE:eclipse、 IntelliJ コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー 手法:アジャイル、ウォーターフォール ▼管理 バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine、Trello CI,テスト:GitLab CI、gradle、Selenium/Selenide その他ツール:Flyway、 Docker 【ポジションの魅力】 ・自社サービス開発のため、ビジネス視点・開発視点の両方をもって判断・行動することができる ・ホスピタリティ、学ぶ意識、主体性が高いメンバーが多い ・組織拡大期の初期メンバーとして、組織をリードする主要ポジションである ・ローンチを目指し開発中の新規サービスに携わることができる |
---|---|
想定年収 | 想定年収: 5,693,628 円 - 7,870,272円 ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給 ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更は無し |
勤務地 | 本社勤務/東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・Java、RDBを用いたWebアプリケーションの要件定義~リリースまでの全工程の経験開発経験:5年以上 ・要件/仕様レビュー、設計レビュー、コードレビューなどのレビューの経験:2年以上 ・チームリーダー経験:1年以上 ・開発プロセス改善や不具合分析などの改善経験、PDCA活動の十分な理解と実践 【歓迎】 ・SaaS型Webサービスの開発経験 ・ドメイン駆動設計を利用した開発経験 ・spring frameworkを利用した開発経験 ・vue.jsなどのjavascriptフレームワークを利用したSPA開発経験 ・WebAPI設計経験 ・OSS、最新テクノロジーの理解や継続的な情報収集 ・若手エンジニア育成経験 ・ブログでの発信や社外勉強会での登壇発表 ・オフショア開発、ベンダーコントロールの経験 ・CI/CDの構築、運用経験 など |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)IT1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円東京都
【フロントエンドエンジニア_マネージャー】★国内導入社数トップクラス/SaaSビジネス/マザーズ上場
仕事内容 | デザイナーとバックエンドをフロントエンドの技術でつなぎ快適なUXを実現します。 フロントエンド開発チーム(現在 5名)のマネジメント業務です。 フロントエンドメンバーの育成、1on1、タスク管理も含めたマネジメントを担当していただきます。 チームは現在、Vue.jsのプロジェクトとReactのプロジェクトがあります。 また、テンプレートエンジンとjQueryで実装されたレガシープロダクトもあります。 各プロダクトのバックエンドの開発チームと連携し、最適なフロントエンドの体制構築をお願いします。 ※今後さらにメンバーを増員をする予定です。 ・メンバー管理 ・人事考課 ・リーダー/メンバー育成 ・1on1ミーティング ・文化/マインドの醸成 【開発環境】 ▼開発 利用言語:HTML5、CSS3、JavaScript、TypeScript フレームワーク・ライブラリ:Vue.js、Readt、jQuery、SCSS 開発環境: ノートPC・ワイドディスプレイ2台支給(Windows or Mac選択可能) ▼管理 バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine、Trello 【チームの役割】 フロントエンドチームは、当社で開発しているすべてのプロダクトのフロントエンド開発を担当します。 UIデザイナー、バックエンドエンジニアと連携し、高品質なUI/UXを実現します。 |
---|---|
想定年収 | 想定年収:1,000万円~1,117万円 ※12分割の年棒制となります。 ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更は無し |
勤務地 | 本社勤務/東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・開発チームのマネジメント経験(5名以上) - 育成、1on1、評価 ・Webアプリケーション開発および管理経験(5年以上) ・React・Vue.js・Angular等のモダンフレームワークの設計・開発経験 ・HTML5、CSS3、SCSSの実装・設計の経験 ・設計やソースコードのレビューアー経験 ・体系的なメンバー育成経験 ・サーバサイドプログラミングの知識 【歓迎】 ・UIデザインの知識、実務経験 ・モダンな開発スタイルでのプロジェクト経験(アジャイル、自動テスト、CI、CD、リファクタリング) ・サーバサイドの開発経験 ・自動化などを含めた開発プロセスの改善 ・課題解決や改善活動の経験 ・品質管理、セキュリティ管理経験 |
広報・IRITIT・インターネット・ゲーム(その他)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円1500万円〜1549万円東京都
【採用広報】IPO準備中/急成長中SaaS企業/10億円の資金調達済/CM放映中
株式会社HRBrain
仕事内容 | #NAME? |
---|---|
想定年収 | 400万円 ~ 1500万円 |
勤務地 | 東京都 港区 |
求めるスキル・経験 | (いずれか) - 採用広報経験(SNS活用、記事作成) - ダイレクトリクルーティングの経験 - 採用イベントの実施 |
財務・コントローラーIT金融(銀行)600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円東京都
【財務経理】金融業界をリードする大手ネット銀行を支える財務経理部門/~1000万円/Web面接可
住信SBIネット銀行株式会社
仕事内容 | 財務経理担当として、スキルと適性に応じて以下業務をご担当頂きます。 ※全て担当頂くわけではありません。 ・決算業務全般 ・会社全体の業績管理や計画策定 ・開示資料作成 ・当局報告 ・監査法人対応 ・社内報告資料作成 |
---|---|
想定年収 | 年収:600万円~1,000万円(残業手当:有) 月給:300,000円~ 基本給:300,000円~ 賃金形態:月給制 昇給:有 ※上記記載の年収はあくまでも参考であり、保証するものではございません。これまでの経験・スキルを考慮した上で、当行規程により決定いたします。 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ※月給は固定手当を含めた表記です。 |
勤務地 | 本社:東京都港区 最寄駅:南北線「六本木一丁目」駅 転勤:当面なし |
求めるスキル・経験 | 以下いずれかの経験をお持ちの方 ・上場企業の財務部または経理部で実務経験を有する方 ・会計士、税理士等の資格を有する方 |
アプリケーション開発エンジニア(制御・組み込み系)IT人材ビジネス400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県
【IoT制御/組込エンジニア】PM/PL候補/エンジニア一人ひとりの「やってみたい」を大切にする社風
パーソルテクノロジースタッフ株式会社
仕事内容 | 当社IoT・制御グループにて、制御/組込システム開発に関わるプロジェクトをお任せしたいと考えております。 大手メーカーを中心とした、自動車・航空機・産業機械・ロボット・家電など、ものづくりの開発拠点が主な配属先です。 "成長プロデュース企業"として、エンジニア一人ひとりの「やりたい」「やってみたい」を大切にする社風のもと、 【営業担当(案件理解)】+【技術部(面談でエンジニアのキャリア志向性理解)】という万全の体制でエンジニアの配属先を策定します。 ご希望があれば、プレイングマネージャ(プロジェクトリーダー)候補として、メンバー管理・技術フォロー・モチベーション管理・顧客折衝など、 リーダーシップを発揮いただける機会もご用意しています。 <配属先業務例> 車載ECU開発・テスト、IVIシステムテスト、車両電池の制御設計、IoTセンサー制御システム開発、 自動運転向け周辺環境認識技術の先行開発、航空宇宙機器に搭載する組込・ソフトウェア設計、 鉄道運転支援システムの開発、住宅向けIoTの製品開発、高度運転支援システムのソフト開発、 医療機器制御ソフトウェア開発、X線システム開発支援、TV関連LSIの組み込み開発 など |
---|---|
想定年収 | 想定年収420万円 ~ 750万円 ※上記は想定です。経験・スキルを考慮の上、当社規定に従い決定します。 |
勤務地 | 【所属部署/面接地】 新宿本社:東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F 栄オフィス:愛知県名古屋市中区新栄町1-5 栄中央ビル 5F 大阪オフィス:大阪市北区梅田2‐5‐25 ハービスOSAKAオフィスタワー7F 【研修後の就業先/イメージ】 首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県) 東海エリア(愛知県 三重県 岐阜県 浜松市近隣) 関西エリア(大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県) ※当社お取引先企業での派遣就業、又は受託案件での就業となるため、勤務地は顧客先もしくは自社での就業となります。 |
求めるスキル・経験 | ■必須条件: ・制御/組込系ソフトウェア開発(CまたはC++)の実務経験がある方 |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)IT400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円愛知県
【ソフトウェア開発/PL・PM】マザーズ上場企業/ワンストップ開発/土日祝休み/評価制度充実/名古屋
バルテス株式会社
仕事内容 | ■プロジェクトリーダー ・テスト計画立案、テスト設計、テスト評価分析 ・プロジェクト管理、プロジェクト品質改善 ・配下のメンバーに対しての評価 ■プロジェクトマネージャー ・複数プロジェクトの推進、統括運営業務 ・品質に関わるプロセス改善提案、コンサルティング ・品質数値目標管理、プロジェクト予実管理などプロジェクト成功に向けたコントロール全般 ・配下のメンバーに対しての評価や、新規メンバーの採用活動 また、プロジェクトを通じて獲得した経験やナレッジを自社へ積極的に展開する、教育・研修にも携わっていただきます。 ■ソフトウェア開発における品質向上のコンサルティング業務 ・ソフトウェア品質問題における課題の分析、最適な品質向上ソリューション(テストの自動化等も含む)の提案 ■ソフトウェアテスト 大規模PJの立上げ~計画設計業務 ・PJ立上げ~体制構築サービス ・品質向上への体制構築サポート ・PMまたはPMOとして開発の上流工程よりプロジェクトへ参画し品質向上のためのノウハウ、ナレッジの提供、品質確保に必要な体制の構築、テスト計画から実施までをトータルでサポート |
---|---|
想定年収 | 年収 4,000,000 円 - 7,000,000円 経験・スキル・前職給与を考慮の上、決定します |
勤務地 | 愛知県名古屋市中区 他、クライアント先(名古屋市エリア) |
求めるスキル・経験 | ・流通、製造システム、金融、Webなど各分野における開発経験 5年以上もしくはQA経験 7年以上 ・PL/PM経験 3年以上 ・これまでのご経歴を活かした組織、事業の立上げに対しご興味をお持ちの方 |
プリセールス・セールスエンジニアIT通信キャリアIT・インターネット・ゲーム(その他)500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【マイクロソフトソリューションエンジニア】 ~東証一部上場/福利厚生充実/離職率4%以下~
株式会社大塚商会
仕事内容 | 100万社以上の取引顧客がある日本最大規模のシステムインテグレーターにて、Office 365を中心とするマイクロソフト製品全般の提案活動、契約後の設計業務(要件定義・基本設計・機能設計・運用設計)および導入までをご担当していただきます!マイクロソフト製品の導入検討をする、大手から中小企業のお客様が相手となります。特に業種は問わず規模も限定されませんが、大手層のお客様の比率が高いです。 ■キャリアパス: 製品の実装、設計、開発、サービス企画、戦略立案、などの実績が評価され、以下のポジションへの選択が可能です。 ┗管理職、リーダー業務(エンジニアをまとめる立場、上流工程のマネジメント)、ソリューションスペシャリスト(他分野のテクニカルソリューションスペシャリストに転身も可能)※年数・スキルにより、他部門へのステップも可能(販売促進、サービス企画 など) ■仕事のやりがい: ・専門特化したネットワークスペシャリストやセキュリティスペシャリストと同じ組織に所属し、大中小規模プロジェクトのメンバーとして高いレベルの業務に従事することができます。また、会社指示のもと、メーカー認定資格が取得できます。 ・お客様にある課題を解決するシステムを自らが提案/導入する喜びを感じることができます。また、社の技術力が認められた際にはメーカーが提供する技術資料の作成オファーなども対応します。 ・現在テレワーク(在宅勤務)を採用しているため、日々の活動は個人に任されており勤務の自由度が高くなっています。 ■配属組織: 20代6名、30代7名、40代11名が在籍しております。メンバー全員がプロ意識にあふれ、お客様にいいシステムを納めようと日々精進しています。 ■身につくスキル: メーカーに特化したサポート部隊のため、ソリューションのスペシャリストとなり、マイクロソフトのエンジニア社員にも劣らない技術力が身につきます。また、業界トップクラスのクラウドサービスの先端を行く技術者として日々スキルアップが可能です。 |
---|---|
想定年収 | <予定年収> 500万円~760万円 <月給> 292,200円~(以下一律手当を含む) 基本給:223,200円~ その他固定手当:25,000円~ 昇給:有 ※年収は内定時に、経験に応じて決定します。 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ※月給は固定手当を含めた表記です。 |
勤務地 | 本社:東京都千代田区 最寄駅:中央本線/水道橋駅 転勤:当面なし |
求めるスキル・経験 | ・エンジニアとしての就業経験 ・顧客対応経験 |