IT・インターネット・ゲーム(その他)の求人一覧
掲載数 92件中13〜24件目を表示
マーケティング・販促企画ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円東京都
【マーケティング※リーダー候補/楽楽明細】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開
仕事内容 | WEB帳票発行システム「楽楽明細」のマーケティング担当(リーダー候補)として、プロモーション施策の企画を行っていただきます。 まずは一施策の担当をしていただきながら、マーケティング戦略の立案・実行、現行施策の管理・改善・分析、新規施策の立案、メンバー育成などを担っていただきます。 現在は下記施策を展開しているので、これまでのご経験やスキルに合わせて、各種施策に横断的に関わっていただくことを想定しております。担当施策はご経験・適性をもとに、相談の上、決定いたします。 <オフライン施策> ・マス広告(CM) ・リアルイベント(展示会・協賛セミナー・自社セミナー)企画・運営 ・WEBセミナー(自社主催・共催WEBセミナー・協賛WEBセミナー)企画・運営 ・その他新規顧客獲得施策、ナーチャリング <オンライン施策> ・リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告 ・SEO ・サイト分析・運営 ・各種媒体への出稿 ・その他各種プロモーション及び販売促進施策の立案・実施 ※将来的にはご志向に応じて施策の幅を広げていただくことや、マネジメントとして全体戦略に携わっていただくことなどが可能です。 ◇扱うサービス WEB帳票発行システム『楽楽明細』は、請求書、納品書、支払明細などの帳票をWEB上で発行するクラウド型のシステムで、経理業務の効率化をすすめる企業様に多くご利用いただいており、売上シェアNo.1の製品となります。 ◇本ポジションの魅力 ・売上シェアのNo.1、導入社数1,600社、継続利用率99%と、多くの顧客に必要とされている製品のプロモーションに携わることができます。 ・成長著しいラクスの中でも『楽楽明細』は成長率No.1(前年比:170%)であり、急拡大を支えるメンバーとして、組織のこれからを共に考え、創っていくことができます。 ・大きなプロモーション予算があり、様々な施策にチャレンジすることが可能です。 ・少数精鋭のチームの中で、それぞれの領域のプロフェッショナルと共に仕事ができる環境です。 |
---|---|
想定年収 | 5,693,628 円 - 7,870,272円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・事業会社もしくは支援会社におけるプロモーション業務の経験をお持ちの方 ・マーケティング業務5年以上のご経験 ・チームリーダー、チームマネジメント経験 【歓迎】 ・オンライン/オフラインマーケティング双方のご経験 ・BtoB向けプロモーションのご経験 ・サブスクリプションビジネスのご経験 ・営業や事業立ち上げ推進のご経験 |
マーケティング・販促企画ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円東京都
【マーケティング※イベントプロモーション担当】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開
仕事内容 | WEB帳票発行システム『楽楽明細』のマーケティング担当として、サービスの認知度アップ・販売数増を目的としたプロモーション及び販売促進施策の企画を行っていただきます。 急拡大中の組織で、オフライン施策をメインとした業務を幅広くお任せいたします。 具体的には下記のような業務となります。(経験やご志向に合わせて段階的に業務をお任せすることも想定しております) (1)リアルイベント ・展示会出展企画・運営 ・協賛セミナー企画・運営 ・自社セミナー企画・運営 (2)WEBセミナー ・自社主催・共催WEBセミナー企画・運営(新規獲得、ナーチャリング) ・協賛WEBセミナー企画・運営 (3)マス広告(CM) (4)メールマーケティング ※将来的にはご志向に応じて、オンライン、ブランディングなどへとキャリアの幅を広げていただくことも可能です。 ◇扱うサービス WEB帳票発行システム『楽楽明細』は、請求書、納品書、支払明細などの帳票をWEB上で発行するクラウド型のシステムで、経理業務の効率化をすすめる企業様に多くご利用いただいており、売上シェアNo.1の製品となります。 ◇本ポジションの魅力 ・売上シェアのNo.1、導入社数1,600社、継続利用率99%と、多くの顧客に必要とされている製品のプロモーションに携わることができます。 ・成長著しいラクスの中でも『楽楽明細』は成長率No.1(前年比:170%)であり、急拡大を支えるメンバーとして、組織のこれからを共に考え、創っていくことができます。 ・大きなプロモーション予算があり、様々な施策にチャレンジすることが可能です。 ・少数精鋭のチームの中で、それぞれの領域のプロフェッショナルと共に仕事ができる環境です。 |
---|---|
想定年収 | 4,175,328 円 - 5,227,900円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
Web・デジタルマーケティングITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円東京都
【Webマーケティング/クラウド型メール共有システム/東証一部上場IT企業】自社プロダクト複数展開
仕事内容 | メール共有・管理システム「メールディーラー」のWebマーケティング担当の募集です。事業のさらなる成長のため、受注増加、売上増加をミッションとした企画ポジションです。 プロモーション課のWebマーケティング担当として、販売促進のための施策企画・実行を行っていただきます。 具体的な業務は下記となりますが、スキルやご志向に合わせて業務をお任せいたします。 【業務内容】 ・ユーザーのニーズ顕在化のためのコミュニケーション設計 ・サイト分析に基づく施策立案・実行 ・SEMにおける各種施策の企画・実行 (広告系) ・SEM(リスティング広告、SEOなど)の戦略立案と実行 ※リスティング、ディスプレイ、Facebookなどの運用系広告による新規リード獲得のための運用、改善をお任せいたします。SEOは、現在メール共有に関連するコラム制作を実施しており、リード獲得ができるようになってきている状態です。今後はオウンドメディア化も検討しており注力していきたいと考えています。 (コンテンツ系) ・製品サイトの運用・改善 ・制作物の企画、制作(広告、ホワイトペーパーなど) 扱うサービス 【メールディーラー】 『11年連続業界売上シェアトップクラス』、製品力が高く、ラクスでもっとも歴史の長い商材です。複数のスタッフによるメール対応業務を効率化するクラウド型メール共有システムです。代表アドレス宛ての送受信メールを一元管理・共有することで、メール対応業務の効率化を実現するためのサービスです。 ◇本ポジションの魅力 『メールディーラー』はラクスでもっとも歴史のある製品であり、11年連続で売上シェア1位を獲得している商材です。マーケットリーダーとしての地位を確立する一方で、顧客やそのニーズは日々移り変わっており、マーケターとして拡大させる余地のある事業です。 またラクスではマーケティング組織にしっかりと予算をかけ、大規模な自社イベント開催を含め、幅広い施策を行っています。また、新しいマーケティングツールの導入にも積極的です。マーケティングの重要性を理解している組織の中で着実に経験を積むことが可能です。 |
---|---|
想定年収 | 4,175,328 円 - 6,308,172円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・下記いずれかのご経験をお持ちの方 -Web広告運用(リスティング、ディスプレイ等)のご経験 -SEOの知見を用いたWebサイト運用のご経験 【歓迎】 ・BtoBのプロモーション経験 ・オンライン、オフライン施策双方のご経験 ・コンテンツマーケティングのご経験 ・自社サイトのディレクション経験 ・MQL獲得からSQLリードへのナーチャリング経験 |
広報・IRITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円東京都
【IR責任者候補/~1000万/東証一部上場IT企業】自社SaaSプロダクト複数展開/働き方◎
仕事内容 | ・投資家対応(機関投資家、個人投資家) └まずは主に電話での投資家対応をメインでお任せします。 具体的な件数は多い日で一日約3件、4件。 丁寧かつ分かりやすく会社のプレゼンができる能力が必要となります。 ・開示資料の作成 ・開示業務 ・社内の情報収集 ・その他IR施策 ※ご経験に応じて変動はありますが、入社後半年~1年での立ち上がりを想定しています。 年間スケジュールイメージ ・4月~5月中旬(前四半期の振り返り&決算発表の準備)※閑散期 ・5月中旬~6月末(機関投資家とのMTG、株主総会)※繁忙期 ・7月~8月中旬 (前四半期の振り返り&決算発表の準備)※閑散期 ・8月中旬~9月末 (機関投資家とのMTG)※繁忙期 ・10月~11月中旬 (前四半期の振り返り&決算発表の準備) ・11月中旬~12月末 (機関投資家とのMTG)※繁忙期 ・1月~2月中旬 (前四半期の振り返り&決算発表の準備) ※閑散期 ・2月中旬~3月末(機関投資家とのMTG)※繁忙期 ◇本ポジションの魅力 ◎経営に近いポジションで、会社の方向性や戦略等を理解することができます。 ◎残業時間も少なく(繁閑変わらず月1~5時間程度)、働きやすい環境です。 |
---|---|
想定年収 | 7,309,956 円 - 10,004,400円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ■大卒以上 ■マネジメント経験 ■下記いずれかに該当する方 ・機関投資家とのIRミーティングを一人で対応したご経験 ・バイサイド(ファンドマネージャー、ポートフォリオマネージャー、アナリスト) ・セルサイドアナリスト ・証券会社での営業職経験(リテール部門、投資銀行部門での経験等) 【歓迎】 ■英語力 ■自ら社内に対して情報を取りにいく行為が出来る方 |
法務・コンプライアンスITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【法務/~700万/東証一部上場IT企業】自社SaaSプロダクト複数展開/残業平均月20h/業績好調
仕事内容 | 入社後はご経験を活かして頂ける業務からスタートして頂き、徐々に幅広い業務をご担当頂く予定です。 (1)ビジネス法務 ・事業戦略のサポート(新規・既存事業に対する法務面からの積極的関与、リスクコントロール) ・M&A(PMI含む)、アライアンスなどのプロジェクト案件 ・契約審査(和文・英文※現在英文は月6~10件程度) (2) 知的財産関連業務 ・特許関連業務(特許戦略の立案、ポートフォリオ作成、申請、侵害検出等) ・商標等 (3)社内研修・コンプライアンス対応 (4)紛争対応 (5)その他法務関連業務 ◇同ポジションの魅力 ・IT法務のご経験を積むことが出来ます ・成長中の当社にて組織拡大のフェーズをご経験頂くことが出来ます |
---|---|
想定年収 | 5,856,300 円 - 7,193,856円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ■下記いずれかのご経験3年以上 ・ビジネス法務 ・知的財産関連業務 ・社内研修、コンプライアンス対応 ・紛争対応 【歓迎】 ・英語力のある方 ・IT業界でのご経験をお持ちの方 |
社内SE・システム管理ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円東京都
【社内SE(セキュリティマネジメント)】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開/残業少
仕事内容 | ・ISMS、Pマーク推進事務局として、技術面(特にサーバー/ネットワーク関連)から経営陣および社内対象部門に対するPDCAの推進および支援 ・各プロセス整備における、部内横断的および社内への横断的コミュニケーション ・社内情報セキュリティ教育講師 ・自社サービスの情報セキュリティについて取りまとめ、監査、脆弱性診断 ・サーバーやセキュリティ機器の設定確認、ログ調査 ・セキュリティチェックシートへの回答(技術的) 【課題】 主要な目標としては、自社のセキュリティレベルの向上であり、ISMSやPMS等のマネジメントシステムをより自社にフィットした形に見直しを行っていただくことで、セキュリティ対応に苦慮せずに業務遂行を行えるような仕組みを作っていただきます。 また、ISO27017等の未取得の認証についても、取得の要否を検討していただき、必要に応じて取得の為の取り組みを行ない、より安心感のあるサービス提供を目指していただきます。 ◇ポジションの魅力 ・ラクスグループ全体、全業務に関わる事ができ、幅広い経験を積むことができます。 ・業績が好調であり、システム投資に積極的な会社です。 ・新しい情報セキュリティ管理の仕組みを1から創ることができます。 |
---|---|
想定年収 | 5,693,628 円 - 6,308,172円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 下記いずれかのご経験 ・システム構築経験 ・インフラ構築経験 【歓迎】 ・プロジェクト管理経験 ・内部監査経験 ・システム監査経験 |
その他、経営・経営企画・事業企画系ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円東京都
【イネーブルメントマネージャー/~1100万】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開
仕事内容 | 当社ビジネスサイド職を中心にEnablementを推進頂ける、1人目の採用を行います。(マネージャークラス) 「イネーブルメントチーム」の新規構築と実行推進を責任者としてお任せします。 当社の業務のプロセスを理解頂いた上で下記業務をご担当頂きます。 ・各トレーニングのプログラムの企画(ベンダー選定)/運営 ・定期モニタリング、プログラムの継続改善 ・社内向け研修プログラム等の一部講師 ・プロダクトの機能追加/変更等に応じた、研修プログラムの継続的な更新 ■mission ・セールス職を中心にイネーブルメントを行い、成果を最大化させるためのプロセスを設計する ・セールス職新入社員の早期戦力化および既存営業組織の生産性向上 ・ゆくゆくはカスタマーサクセス、企画プロモーション系職種もお任せします ◇本ポジションの魅力 ・新設部署の1人目の募集である為、裁量を持って業務に取り組んで頂けます。また、今後メンバーの採用も行っていく為、ご自身が中心となって組織を0→1で構築していただくことが可能です。 ・将来的には全職種を横断的に見て頂く為、カスタマーサクセスや企画プロモーション等の知見も積んで頂くことが出来ます。 |
---|---|
想定年収 | 10,004,160 円 - 11,179,200円(年俸制) ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ■大卒以上 下記いずれかに該当する方 ・教育企画または人材開発のご経験 ・コンサルティングファーム等で、顧客のセールスイネーブルメントや教育に関わる支援を行ってこられたご経験 【歓迎】 ・セールスイネーブルメントのご経験 ・SaaSビジネスの知識 ・営業組織でのマネジメントのご経験 |
総務ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円東京都
【総務リーダー/~900万】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開/残業平均月20h
仕事内容 | 総務リーダーとして、一部業務もご担当頂きながらメンバーマネジメントをお任せ致します。 ・株主総会: 総会は6月開催。3月頃から業務が発生。 ・文書管理: 稟議仕組み創り、契約書等の文書管理等 ・会社法対応 新会社設立時の事務、公告対応等。 ・全社イベント: 社員総会(4月)の企画運営。 社員サークル活動の企画運営管理等 ・その他: 什器備品管理、オフィスに紐づく福利厚生関連、防火防災関連(年2回の避難訓練関係対応)、ビル管理担当者とのやりとり、会社設立に伴う関連業務等 |
---|---|
想定年収 | 5,856,300 円 - 9,009,000円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ■大卒以上 ■下記いずれかのご経験を3年以上お持ちの方 ・上場企業で株主総会のご経験 ・会社法への理解があり、法務総務で幅広いご経験をお持ちの方 ・管理部門サイドで子会社設立に関わる手続きのご経験をお持ちの方 【歓迎】 ・下記いずれかの知識、ご経験をお持ちの方 文書管理・契約書管理、内部統制、企業法務、会社設立に伴う関連業務、司法書士、ファシリティ関連 |
内部監査ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円東京都
【内部監査・研修企画※リーダー候補/~900万】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開
仕事内容 | 社内の独立した組織(内部監査室)のリーダーとして、研修の企画運営、業務監査業務をご担当頂きます。 ■不正防止に関わる研修 ・企画立案から運営まで └2021年1月以降~中途社員対象 └2021年4月以降~中途、新卒社員対象 ■内部監査(業務監査) ・監査計画の策定 ・監査の実施 ・監査調書作成 ・役員会への監査報告 ・出張頻度→実績 名古屋・福岡 それぞれ年1回(日帰り) →実績 大阪 年4回(1泊~2泊) ・海外監査→通常、年1回(今期はコロナで中止) ・業務の忙しさ→残業は10時間程度を想定 ・研修内容→現時点で決まっているテーマは「不正防止」 |
---|---|
想定年収 | 5,856,300 円 - 9,009,000円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・大卒以上 ・事業会社にて内部監査業務(業務監査)の経験3年以上 【歓迎】 ・研修の企画運営経験 ・同業界でのご経験をお持ちの方 ・内部統制知識 |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)700万円〜749万円750万円〜799万円東京都
【海外子会社(ベトナム)現地責任者】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開
仕事内容 | 子会社(RAKUS Vietnam)の開発力を引き上げることをミッションとして、組織運営全般をお任せします。RAKUS Vietnamは、株式会社ラクスの開発拠点の一つで、2015年の設立時より、楽楽精算、メールディーラー、配配メールといったラクスの主要クラウドサービスの機能開発の一部を担っています。本社の開発チームとの関係性は極めて良好で、全面的なバックアップ体制を敷いております。 ●入社後の流れ 配属:ラクスに入社して頂き、RAKUS Vietnamに出向となります。 入社後半年~1年は、日本本社での業務(主に開発業務を通じて)ラクスのビジョン・ミッション・バリューやラクスの開発プロセスをしっかりと理解していただきます。 ※その間、2か月に1回程度の短期ベトナム出張あり(期間は1~2週間) その後、ベトナムにて6か月間現駐在員の下で業務引継ぎを実施、現地代表(General Director)としてスタートしていただきます。 ※ベトナムでの住居は社宅扱いとなります ●赴任後の具体的な業務内容 ・組織運営全般(経営管理、組織・人事戦略の立案・実行) ・現地の開発マネージャー、バックオフィスマネージャーのマネジメント ・本社開発チームと円滑に連携するための各種施策立案・実行 ・事業計画の策定 ※ベトナム側の現地メンバーとの共同作業 ・本社への業績報告(年4回の帰国あり) 現地メンバーとの文化や価値観を共有し、メンバーと一体感を持った組織運営を期待しています。 【開発環境】 利用言語:Java、PHP、JavaScript ミドルウェア:Apache、Tomcat、Nginx フレームワーク・ライブラリ:Spring Boot、SAStruts、Laravel、Vue.js、jQuery データベース:PostgreSQL IDE:PHPStorm、Eclipse コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー 手法:アジャイル、ウォーターフォール + Agile プラクティス その他:WindowsPC、モニタ2台、開発用Linux(仮想マシン) |
---|---|
想定年収 | 7,002,672 円 - 7,870,272円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します 海外勤務手当1,000USD~1,300USD ※給与とは別途支給 海外勤務時:上記の国内給与の手取相当額を支給 |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・Webアプリケーション開発プロジェクトのマネジャーまたはリーダー経験 ・オフショア開発の経験 ※現地渡航経験がなくても問題ございません ・海外で働くことに対する強い意欲 ・現地の文化や価値観の違いに理解を示して対応できる柔軟性 ・海外での生活を楽しめるマインド 【歓迎】 ・組織のマネジメント経験 ※組織の経営経験はなくてもOK ・インターナショナルな環境でのコミュニケーション能力 ※通訳がいるため英語やベトナム語を使う必要はありません ・人材育成(エンジニアの指導)、人事評価の経験 |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円東京都
【iOS/Androidアプリ開発マネージャー/~1200万】東証一部上場IT企業/自社プロダクト
仕事内容 | 楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽勤怠)の製品におけるスマートフォン開発(iOS/Androidアプリ)を活用した新機能追加、パフォーマンス向上、技術的改善や刷新などのアプリケーション開発。 【例】 ・スマートフォン開発管理 スマートフォン開発チームの方針決定、プロジェクトマネジメント、リソースマネジメント ・メンバー管理 人事考課、リーダー/メンバー育成、1on1ミーティング、文化/マインドの醸成 ・技術推進と育成 若手主体のメンバーのリード(育成や教育)、加えて経験者の採用など など 【開発組織】 各サービス部門は事業部制を採用していますが、開発本部はエンジニアが所属する技術専門組織としてサービスを横断して存在しています。エンジニアたちが大切にする価値観やエンジニアたち自身が作るカルチャーを重視した組織を作った方が、エンジニアがビジネスに貢献できると信じ、事業部には属さない技術専門組織として、エンジニアが生き生きと活躍できて働きやすい、楽しい環境を作ることを目指しています。 【開発体制】 今回の管理職の採用にて、スマートフォン開発専門の組織を新設 各サービスごとに1チーム5~10名程度でのチーム開発となり、殆どが正社員の内製開発 【開発環境】 利用言語:Swift、Kotlin、Cordova IDE:XCode、AndroidStudio コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー 手法:アジャイル、ウォーターフォールなど バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine、Trello CI、テスト:Bitrise PC:ノートPC(Windows or Mac選択可能) ディスプレイ:ワイドディスプレイ2台支給 |
---|---|
想定年収 | 10,000,000 円 - 12,000,000円(年俸制) ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・iOS/Androidアプリケーション開発経験 ・開発プロジェクトマネジメント経験 ・ラインマネジメント経験(目標管理/OKR/メンバー評価など) ・エンジニア育成経験 |
SE(Web・オープン系)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円東京都
【Webサービス開発エンジニア(Java)/メール配信サービス】東証一部上場IT企業/自社プロダクト
仕事内容 | ラクスに入社して頂き、ラクスライトクラウドに出向となります。 ※給与形態や福利厚生等は全てラクスと同じ内容となります。 Webアプリケーション開発エンジニアとして、アーキテクチャ設計、機能実装、開発品質・効率向上などの業務に携わっていただきます。 技術の中心として業務を推進いただくリードエンジニア(技術スペシャリスト)を募集しています。 ・開発チームのリードエンジニア - 要件定義および設計、工数見積もり - 技術的視点からの生産性、品質向上のためのPDCAサイクルの推進 - 他部署との技術的な相談窓口 - トラブルシューティングや製品に関する判断の実施 ・開発成果物の作成/レビュー - 仕様書、設計書のドキュメント作成およびレビュー - コードレビューによる品質の確保 ・メンバーの育成 - チームメンバーの育成 - 技術面および行動面におけるリードおよびフォロー - 育成カリキュラムの作成/改訂 開発するプロダクト 【ブラストメール】 顧客導入数(契約数12,000社)&シェア数9年連続業界No.1のメール配信サービスです。 ※稼働顧客数、新規顧客吸数、稼働顧客数伸率 全てNo.1 【開発環境】 ■開発 利用言語:Java(他、Go/PHP/TypeScript) ミドルウェア :Java/Jetty/RabbitMQ フレームワーク・ライブラリ:SpringBoot/jUnit/Mockito データベース:PostgreSQL/MongoDB 開発環境:ノートPC・ワイドディスプレイ2台支給(Windows or Mac選択可能) IDE:IntelliJ、Eclipse コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー ■管理 バージョン管理システム:Gitlab チケット管理システム:Redmine CI、テスト:Gitlab-CI/jUnit/Mockito/AssertJ その他:Gradle/SonarQube/Slack/AWS ◇ポジションの魅力 ・自分たちのプロダクトを持ち、それを育てることができる。 ・製品の方向性や実装優先度など製品企画にも中心メンバーとして携われる。 ・チーム同意の上で、自分たちで業務手法を選択していくことができる。 |
---|---|
想定年収 | 4,717,572 円 - 6,308,172円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・JavaでのWebアプリケーション開発経験(設計・プログラミング)3年以上 ・クラス構成などの設計経験 ・Spring等のDIコンテナを利用した開発経験 ・SeleniumやjUnit等による自動テストの経験 ・Webセキュリティの知識 【歓迎】 ・リソース周り(CPU、メモリ、IOなど)を考慮した実装知識 ・Gradleなどのビルドツールの利用経験 ・Webサーバ/Webアプリサーバ/RDB等の設定の知識 ・Gitlab-CIやJenkinsなどのCIプロセス構築経験 ・docker等コンテナサービスの利用経験 |