その他、コンサルタント系の求人一覧
掲載数 34件中13〜24件目を表示
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【インダストリーコンサル 公益/農業・健康】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | インダストリーコンサルタントとして、中央省庁、独立行政法人、地方自治体等の公共機関及び公益系の法人を対象に、政策・制度設計支援や、業務及びシステムの現状分析、課題抽出・分析、解決策の提言、政策実施に向けた支援を行う。主に、以下の領域に関するコンサルティングを行う。 ・政策・制度設計等に係る調査、コンサルティング ・政策自体の検討、アドバイスの実施、および政策実行 ・産業セクターを横断した国の事業実施受託および個別プロジェクト管理支援(PMO) ・特に農業、食、健康領域 【この職種の魅力】 民間企業向けのコンサルティングとは異なり、私たち国民の生活に直接・間接的に影響する社会的インパクトのある仕事を経験することができるのが醍醐味です。 また、公共・公益セクターは、当社内で新たなインダストリー領域の起ち上げとなるため、通常のプロジェクト経験に加えて、起ち上げメンバーとして、組織の戦略策定や組織開発等の通常では経験できない仕事も経験をすることが可能です。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要なスキル・必須要件】 ・職務内容のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 ・国や地方の行政に対する強い関心 ・クライアントからの期待以上の価値を提供する熱意 ・論理的思考力 ・コミュニケーション力 ・日本語文書作成力 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【ITマネジメントコンサルタント(CIOサポート)】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・CIOサポート業務 CIOとその周辺組織(IT企画・開発・運用・子会社等)の抱えている問題を解決する為の各種支援業務 ・ITストラテジーサービス(IT戦略立案、戦略/活用評価、プログラムマネジメント) ・ITエグゼキューションサービス(業務改革計画・システム化構想策定、ベンダマネジメント、システム要件定義/テスト支援、プロジェクト推進、運用・保守業務分析・改善) ・ITマネジメントサービス(IT組織設計・人材育成等の企画・実行支援、IT投資管理、IT標準化支援、ITリスクマネジメント) ・その他(市場調査、システム監査、セキュリティ教育、実務支援等) 【募集職種の魅力】 あらゆる業種のCIOやその周辺組織に存在する課題を網羅的に支援する仕事です。 テーマは限定されずコンサルタント本人の能力を存分に発揮できる環境となります。 高いモチベーションと知識欲の高いメンバーが集まっていますので、切磋琢磨できる環境でもあります。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・上記のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) 特に、ITアーキテクチャー(HW,NW,SW)企画・設計経験者、保守・運用業務改革経験者、PMO経験者、IT企画・予算策定経験者優遇 ・コミュニケーション能力、体力・気力、セルフモチベーション |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都神奈川県
【インダストリーコンサルタント/製造】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・製造業のお客様企業に対する業務改革やシステム導入に関連するプロジェクト運営の実施 ・製造業のお客様企業におけるビジネス戦略の策定と遂行の支援 ・製造業及びソフトウェア販売企業などのお客様要望に応じた製品需要などの市場調査 ・アライアンスパートナー(ソフトベンダーやお客様企業のSI子会社)との共同ソリューションの開発と導入展開 ・お客様企業における製品開発や生産管理業務に対する管理指標・データ活用のあり方の再構築(ビッグデータ活用提案) 【募集職種の魅力】 ・プロジェクト単位が小さい場合は、裁量を大きく任されたプロジェクト遂行が出来る ・特定のソフトウェアやツール等の制約がないため、真のお客様が望む業務やシステムの導入・開発ができる ・業務プロセスの改革やITの改革だけでなく、実モノ(製品)のモジュール構造や標準の管理方法など改革も出来る ・海外案件が多いため、語学力を生かした仕事を経験することができる ・多種多様な製造業の業務や戦略立案に携わり、今後のグローバル製造業の方向性を変える仕事ができる |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、大阪 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・製造業全般の業務知識(特に、B2Bでの営業管理、製品開発、生産管理、サービスメンテナンス業務) ・製造業におけるプロジェクト経験(メーカー内部での経験、外部からのサービス提供者としての経験のいづれか) ・何からの業務改革やシステム導入を主導する立場での組織横断プロジェクト経験 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【ITマネジメントコンサルタント(CISOサポート)】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・CISOとは、情報セキュリティ管理部門が担う、情報セキュリティに係る役割領域の全域をサポートする機能で構成されるソリューション・サービスです。 ・グループ会社やパートナーと連携し、SOCやCSIRTの立ち上げやセキュリティシステム導入のPMOサービス、セキュリティ対策の技術支援にも対応します。 ・PMOとして、セキュリティサービス企画やサービス開発の支援にも対応します。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【望ましい職歴・経験】 ・サイバーセキュリティ運用経験者 ・解析ツールや各種テストを複数経験、インシデント分析経験 ・セキュリティ要件定義の経験 ・海外でのセキュリティ担当経験 ・ISMS監査経験 ・事業会社でのCISO経験者、CSIRT・SOC経験者優遇 ・ネットワーク系企業のセキュリティ担当 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【インダストリーコンサルタント/ヘルスケア】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | ・保険者向け業務・システムコンサルティング ・医療機関向け業務・システムコンサルティング ・医療機関向けシステム基盤刷新支援 ・医療機器メーカー向け業務・システムコンサルティング ・医療機器メーカー向け海外事業展開支援 【この職種の魅力】 ヘルスケア業界は標準化・効率化が遅れており、その分改革の余地が大きいといえ、コンサルティング業務を幅広く提供し得るポテンシャルがある。 ・社会基盤としての保健、医療、介護に接する仕事であることから、社会の流れを直接に感じることができ、日々の生活な中で身近に仕事の成果を実感しやすい。 ・医療職をはじめとした多くの関係者(多職種)間での仕事が中心となることから、エキサイティングな仕事を行うことができ、多様な考え方・視点を吸収できる。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要なスキル・必須要件】 ・職務内容のいずれかに関する経験 ・情報処理に関する基礎知識 ・顧客要望を理解しチームと共有できるコミュニケーション能力 ・論理的思考力 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【デジタルビジネスコンサルタント(CDOサポート)】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 日本で任命/設置が進んでいるCDO(Chief Digital Officer、Chief Datal Officer、Chief Design Officer)のサポート/アドバイス業務、CDOとCDO組織の抱えている問題を解決するための各種デジタルビジネス構築、デジタルテクノロジー活用をサポートします。 また、テクノロジードリブンで、デジタルテクノロジーを駆使したビジネス課題解決やデジタルトランスフォーメーションをデザインし、その実現を担います。 特に、NTTグループをはじめとする最先端のデジタルテクノロジーを活用し、 新規ビジネスの創出や業界全体の変革、社会の抱える課題解決を実践します。 (具体的な業務内容例) ・IoT、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ/アナリティクスなどのデジタル領域での先進のテクノロジーを活用したお客様のビジネスモデル/サービスの企画/実現支援 ・デジタル戦略/デジタルロードマップ策定・実行支援 ・CDOの機能設計、CDOの業務執行支援 ・デジタル人材育成プログラム策定、育成支援 ・デジタル組織の組成 ・デジタルプラットフォームのデザイン ・NTTデータのデザインスタジオ/グローバルデザインスタジオネットワークを活用したデザインによる新サービスのデザイン また、NTTグループ(グローバル)、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する主なテクノロジー領域は以下の通り) ・IoT ・ブロックチェーン ・AI ・ロボット/ドローン ・VR/AR/MR ・Agile/Lean Start Up ・マイクロサービス/クラウドサービス 【この職種の魅力】 ・発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、そのデジタルテクノロジーを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ・テクノロジーを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決 ・コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ・NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI、ブロックチェーン)、大学研究機関の研究シーズとの連携による、新たなデジタルビジネスソリューション開発への参画 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・ステークホルダに対して、高度なデジタルテクノロジーの活用価値や活用方法を、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(IoT、ブロックチェーン、AI、Agile、クラウド等) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・先端技術の情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都大阪府
【タレントマネジメント・HRシステムコンサル】「NTTデータ」100%出資グローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 日本のリーディングカンパニーを対象にHRソリューション「タレントマネジメント、ERP(HRM)」を前提とした、人事戦略・制度の評価、現状業務分析、業務設計、ビジネス要件定義、ビジネスプロセス設計を実施し、導入ロードマップの策定と導入支援を行います。 【テーマ領域】 グローバル・グループの人財情報の見える化、トップタレントの引付け・モチベート・リテンション施策、戦略的育成・配置をHRソリューションの側面から実現します。 ・人事戦略の人事ビジネス要件、人事ビジネスプロセスへの落とし込み。 ・人事業務を的確かつ効率的に実行できるシステムデザインの策定 (システムの在り方とシステム化要件の整理) ・システムデザイン、システム要件とHRソリューションの適応マッピング、及び、 他システムとの連携方法、不足機能の実現方法の整理。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、大阪 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験、スキル】 ・HRソリューション(ERP、その他のHRパッケージ、タレントマネジメントシステム) の導入経験がある、もしくは、独力で担当できる。 ・HRコンサルタントとして、人事・給与・勤怠などの業務及びプロセスを一通り理解して いる。 ・小規模プロジェクトのPM経験、もしくは大規模プロジェクトのPMO経験。 ・業務設計を独力で作成し、開発要員に指示し、開発作業を完了させられる。 ※HRソリューション(例) ・HRシステム: Success Factors(EC-Payroll)、Oracle-HCM(PeopleSoft)、 POSITIVE、COMPANY、人事給与スクラッチ開発など。 ・タイムマネジメントシステム:リシテア、チームスピリットなど ・タレントマネジメントシステム:Success Factors(EC)、Oracle-HCM、 WORKDAY、Rosicなど。 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円
【アナリティクスコンサル/データサイエンティスト】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 アナリティクス/AI、コンピュータサイエンスを駆使して、社会や企業の保有するビッグデータを分析して、社会的課題解決、新規ビジネスモデル創出、業務改革、お客様の意思決定をサポートします。 高度なアナリティクス/AIを活用したビジネス課題解決やデジタルトランスフォーメーションをデザインし、その実現を担います。 また、NTTグループの最先端のアナリティクス/AI、コンピュータサイエンスを活用し、 新規ビジネスの創出や業界全体の変革、社会の抱える課題解決を実行します。 特に、データサイエンス、コンピュータサイエンスを駆使してビッグデータを分析・構造化し、お客様が適切なアクションを起こすために必要なデータ・示唆を導き出します。 (具体的な業務内容例) ・社会/お客様のビジネス課題の抽出、アナリティクス/AIの活用したビジネス課題解決方法の設計 ・アナリティクス/AI活用のトライアル、本格展開時の効果試算 ・アナリティクス/AI活用に向けた、業務・システムの課題解決、チェンジマネジメント ・お客様の社内アナリティクス/AI組織立ち上げ、および社内データサイエンティストの育成 ・ビジネス課題に応じた効果的な統計解析/機械学習手法の選定 ・アルゴリズム設計・作成~精度検証~パラメータ最適化 ・マテリアルズインフォマティクスの実践 また、NTTグループ、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する領域は以下の通り) ・アナリティクス ・AI(Machine Learning/Deep Learning) ・量子コンピュータ 【この職種の魅力】 ・発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、そのデジタルテクノロジーを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ・テクノロジーを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決を手掛けられる達成感 ・コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ・NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI)、大学研究機関などの研究シーズとの連携による、新たなデジタルテクノロジーソリューション開発への参画 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・ステークホルダに対して、高度なアナリティクス/AIの活用価値や活用方法を、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(統計解析、機械学習、AI、数理最適化等) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・アナリティクス/AIだけでなく、先端デジタルテクノロジーの情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【エンタープライズ・ソリューションコンサル】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・企業(グループ)変革プロジェクト構想策定 ・グローバル(グループ)業務/システム標準化支援 ・グローバル展開(ロールアウト)、ロールインプロジェクト実施支援 ・グローバルプロジェクトPMまたはPMOサポート ・エンタープライズモバイルソリューション構想策定および導入 ・モバイルソリューションによる業務効率化およびプロセス改善 ・SAP Best PracticeベースERP短期導入 ・ビジネスインテリジェンスによる見える化提案及び導入 ・エンタープライズビジネス分野でのビッグデータ活用提案及び導入 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・職務内容のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず導入・保守担当/業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【データマネジメントコンサル】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 企業や社会のデータ資産活用による価値創出を実現するために、データ戦略立案から実行までサポートし、データドリブンでの社会的課題解決、新規ビジネスモデル創出、業務改革、お客様の意思決定をサポートします。 (具体的な業務内容例) ・データ活用戦略の策定、戦略実行支援 ・データマネジメント/データガバナンス構想策定、実行プロセス/体制のデザイン ・データアーキテクチャ、データモデルのデザイン ・データ活用に向けたデータレイク/データウェアハウスのデザイン ・データ流通プラットフォーム/データバンクのデザイン ・DWH/ETL/BIツールの選定、導入・活用支援 ・お客様の保持するデータのカタログ・辞書の方針・計画策定、構築支援 ・データマネジメント人材の育成 また、NTTグループ、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する領域は以下の通り) ・データマネジメント/データガバナンス ・データアーキテクチャ ・データウェアハウス/データレイク ・マスタデータマネジメント ・ビジネスインテリジェンス 【この職種の魅力】 ・発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、そのデジタルテクノロジー/データを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ・テクノロジー/データを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決を手掛けられる達成感 ・コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ・NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI)、大学研究機関などの研究シーズとの連携による、新たなデジタルテクノロジーソリューション開発への参画 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・ステークホルダに対して、データ活用やデータマネジメントを、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(データモデル、データマネジメント等)、ない場合は修得意欲 ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・先端デジタルテクノロジーの情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 ・データモデル、データベースの設計経験 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【グローバル業務・戦略コンサルタント】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 グローバル展開を積極的に進めている日本のリーディングカンパニーを対象に、事業戦略、業務プロセス、IT、組織といったあらゆるビジネス要素に関するコンサルティングを実施する ■テーマ領域 ・グローバル事業展開の戦略立案 ・国内および海外拠点における現状業務調査分析 ・グローバル事業展開を支援する標準業務プロセス策定 ・グローバル標準テンプレート構築のナビゲーション支援 ・グローバルにおける標準業務プロセスとグローバル標準システムの定着化支援 ・グローバルにおける事業およびIT組織戦略立案 【この職種の魅力】 ・クライアントが抱える様々な経営課題に対し、早期段階から、様々なディスカッションをしながら、向かうべき方向性を提示する高度なコンサルティングサービスを実施することができる。 ・最先端でグローバルビジネスの展開を進める日本企業に対し事業戦略、業務プロセス、IT、組織といった あらゆるビジネス要素に関するコンサルティングを実施することができる。 ・クライアントの海外拠点に自ら出向き、クライアントと共にグローバルにおける事業戦略やその実行に必要な各種施策の実行を担うことができる。 ・今後グローバル展開を目指すあらゆる企業に必要な取り組みをコンサルティングサービスとして体得することができる。 ・計画や企画だけではなく、その実行と定着化まで支援することができ、クライアントと共に最後まで責任を持って改革をやり遂げることができる |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・問題発見/解決能力(地頭力) ・建設的コミュニケーション能力 ・ドキュメント作成能力 ・目的達成に向けた実行力と情熱 ・英語力 ・職務内容のテーマ領域のいずれかに関する知識やコンサルティング経験 (ただし、業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都大阪府
【SCMコンサルタント】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・サプライチェーン戦略立案支援、SCM業務整理・構築 ・SCMツール選定支援、RFP作成支援 ・グローバルSCMシステム構築支援 ・S&OP(Sales and Operations Planning)構築支援 ・グローバルSCM管理指標策定支援(SCM KPI) ・継続的なサプライチェーン改善活動支援 【募集職種の魅力】 ・幅広いバリューチェーン全体の業務を見通し、コンサルティングを行う能力の会得 ・モノづくりの現場から経営層に至る、複数階層を通したコンサルティング能力の会得 ・事業拡大の為、実力によってはチームリーダー候補へ |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、大阪 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・SCM/SCPに関する業務知識や経験 (コンサルティング経験のみならず業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) ・SCM/SCPに関するシステム知識や構築経験 ・調達、生産、需給、販売領域のいずれかの業務またはシステム知識 |