検索結果
- 職種
- 業種
- 年収
- キーワード
掲載数 469件中169〜180件目を表示
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【調達・購買コンサルタント】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・購買プロセスのの効率化 ・購買機能の集約化 ・Aribaをはじめとした購買システム導入 ・調達コストダウン推進に伴うソーシングプロセスの高度化 ・購買業務のビジネスプロセスアウトソーシングの活用 【この職種の魅力】 ・購買力は企業の収益に直結する話であるため、マネジメント直轄でドライブ感のあるプロジェクトを経験できる。 ・購買業務だけでなく、営業や会計等、関連する業務を含め幅広い業務知識・知見を習得できる。 ・調達専門のコンサル会社のような短期的なコスト削減活動の支援だけでなく、中長期的な業務インフラ作りの支援も行う為、コンサルタントとしての経験の幅が広がる。 ・新設された組織である為、幅広いフィールドで活躍できる機会がある。 ・クニエ全体の教育制度に加え、チームオリジナルで購買領域や中途採用者に特化した教育制度を確立している。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・職務内容のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【セールス&マーケティングコンサル】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 クライアントのトップラインの増大を実現するため、デジタル戦略・CRM戦略・営業戦略の立案、業務プロセスの設計・定着化、デジタルマーケティング・デジタルコマースのPMO等、戦略立案から実行まで一貫した支援を実施する。 ●テーマ領域 ・デジタル(デジタルマーケティング・デジタルコマース)戦略立案 ・営業戦略立案 ・営業業務・マーケティング業務プロセス設計・定着化(チェンジマネジメント) ・デジタルマーケティング・デジタルコマース導入PMO |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・職務内容のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) ・仮説思考・問題解決能力 ・コミュニケーション能力 ・英語力(あれば尚可) |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都大阪府
【HCMコンサルタント(IT戦略系)】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | ”Work with Client” をモットーに、クライアントの本質的な質の向上と企業価値の創出に向けて、「組織・人材」をテーマに、戦略の策定から業務改革・定着化の実現までクライアントと一体となって、長期的な視野で強力にサポ―トします。 【主な職務テーマ】 ■ 組織・人材定義 / 人事KPI設計 / アセスメント設計 / 人事データ分析 ■ グローバル・グループ人材マネジメント / タレントマネジメント ■ 人事部門機能改革 - 人事業務改革(BPR) - 人事関連システム構想策定・導入支援 - シェアードサービス構想策定・導入支援 - アウトソーシング構想策定・導入支援 ■ ワークフォースマネジメント / ワークスタイル改革 ■ チェンジマネジメント 【この職種の魅力】 ■ 人事領域のコンサルティングに関する方法論や技法を体系的に学ぶことができる ■ 人事領域の専門性を磨きつつ、戦略・業務・ITが一体となった課題解決を提案できる ■ ”Work with Client” クライアントとともにプロジェクトを推進することで、 クライアントと 一体となって大きな達成感を得ることができ、自らも成長できる ■ クライアントの現地法人や、クニエのグローバルネットワーク人材と協働することで、 グローバルでも通用するコンサルタントスキルを習得できる(海外案件多数あり) |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、大阪 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ■ 職務テーマのいずれかに関する経験と知識 ■ 論理的思考力 ■ コミュニケーション能力 ■ ドキュメンテーション能力 ※コンサルティング業務の経験有無は問いません |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都大阪府
【HCMコンサルタント(制度戦略系)】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 人事コンサルタントとして、クライアント企業の人事に関わる経営課題の分析と、これに基づく具体的な解決策の提示や課題解決を支援する。特に、以下の領域に関するコンサルティングを行う。 ・グローバル人材マネジメント ・タレントマネジメント ・各種人事制度(人事評価制度、報酬制度、育成制度、等) ・キャリアパス ・職務要件 ・組織設計、人事部門組織改革 ・人事機能の高度化 ・チェンジマネジメント |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、大阪 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・上記のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず人事担当者/経営企画担当者等の立場での経験も可) ・企業の人事課題に対する強い関心 ・クライアント企業の価値向上に貢献する熱意 ・論理的思考力 ・コミュニケーション力 ・日本語文書作成力 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【ITマネジメントコンサルタント(CIOサポート)】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・CIOサポート業務 CIOとその周辺組織(IT企画・開発・運用・子会社等)の抱えている問題を解決する為の各種支援業務 ・ITストラテジーサービス(IT戦略立案、戦略/活用評価、プログラムマネジメント) ・ITエグゼキューションサービス(業務改革計画・システム化構想策定、ベンダマネジメント、システム要件定義/テスト支援、プロジェクト推進、運用・保守業務分析・改善) ・ITマネジメントサービス(IT組織設計・人材育成等の企画・実行支援、IT投資管理、IT標準化支援、ITリスクマネジメント) ・その他(市場調査、システム監査、セキュリティ教育、実務支援等) 【募集職種の魅力】 あらゆる業種のCIOやその周辺組織に存在する課題を網羅的に支援する仕事です。 テーマは限定されずコンサルタント本人の能力を存分に発揮できる環境となります。 高いモチベーションと知識欲の高いメンバーが集まっていますので、切磋琢磨できる環境でもあります。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・上記のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) 特に、ITアーキテクチャー(HW,NW,SW)企画・設計経験者、保守・運用業務改革経験者、PMO経験者、IT企画・予算策定経験者優遇 ・コミュニケーション能力、体力・気力、セルフモチベーション |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【ITマネジメントコンサルタント(CISOサポート)】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・CISOとは、情報セキュリティ管理部門が担う、情報セキュリティに係る役割領域の全域をサポートする機能で構成されるソリューション・サービスです。 ・グループ会社やパートナーと連携し、SOCやCSIRTの立ち上げやセキュリティシステム導入のPMOサービス、セキュリティ対策の技術支援にも対応します。 ・PMOとして、セキュリティサービス企画やサービス開発の支援にも対応します。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【望ましい職歴・経験】 ・サイバーセキュリティ運用経験者 ・解析ツールや各種テストを複数経験、インシデント分析経験 ・セキュリティ要件定義の経験 ・海外でのセキュリティ担当経験 ・ISMS監査経験 ・事業会社でのCISO経験者、CSIRT・SOC経験者優遇 ・ネットワーク系企業のセキュリティ担当 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【デジタルビジネスコンサルタント(CDOサポート)】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 日本で任命/設置が進んでいるCDO(Chief Digital Officer、Chief Datal Officer、Chief Design Officer)のサポート/アドバイス業務、CDOとCDO組織の抱えている問題を解決するための各種デジタルビジネス構築、デジタルテクノロジー活用をサポートします。 また、テクノロジードリブンで、デジタルテクノロジーを駆使したビジネス課題解決やデジタルトランスフォーメーションをデザインし、その実現を担います。 特に、NTTグループをはじめとする最先端のデジタルテクノロジーを活用し、 新規ビジネスの創出や業界全体の変革、社会の抱える課題解決を実践します。 (具体的な業務内容例) ・IoT、AI、ブロックチェーン、ビッグデータ/アナリティクスなどのデジタル領域での先進のテクノロジーを活用したお客様のビジネスモデル/サービスの企画/実現支援 ・デジタル戦略/デジタルロードマップ策定・実行支援 ・CDOの機能設計、CDOの業務執行支援 ・デジタル人材育成プログラム策定、育成支援 ・デジタル組織の組成 ・デジタルプラットフォームのデザイン ・NTTデータのデザインスタジオ/グローバルデザインスタジオネットワークを活用したデザインによる新サービスのデザイン また、NTTグループ(グローバル)、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する主なテクノロジー領域は以下の通り) ・IoT ・ブロックチェーン ・AI ・ロボット/ドローン ・VR/AR/MR ・Agile/Lean Start Up ・マイクロサービス/クラウドサービス 【この職種の魅力】 ・発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、そのデジタルテクノロジーを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ・テクノロジーを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決 ・コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ・NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI、ブロックチェーン)、大学研究機関の研究シーズとの連携による、新たなデジタルビジネスソリューション開発への参画 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・ステークホルダに対して、高度なデジタルテクノロジーの活用価値や活用方法を、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(IoT、ブロックチェーン、AI、Agile、クラウド等) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・先端技術の情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円
【アナリティクスコンサル/データサイエンティスト】「NTTデータ」100%出資のコンサルファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 アナリティクス/AI、コンピュータサイエンスを駆使して、社会や企業の保有するビッグデータを分析して、社会的課題解決、新規ビジネスモデル創出、業務改革、お客様の意思決定をサポートします。 高度なアナリティクス/AIを活用したビジネス課題解決やデジタルトランスフォーメーションをデザインし、その実現を担います。 また、NTTグループの最先端のアナリティクス/AI、コンピュータサイエンスを活用し、 新規ビジネスの創出や業界全体の変革、社会の抱える課題解決を実行します。 特に、データサイエンス、コンピュータサイエンスを駆使してビッグデータを分析・構造化し、お客様が適切なアクションを起こすために必要なデータ・示唆を導き出します。 (具体的な業務内容例) ・社会/お客様のビジネス課題の抽出、アナリティクス/AIの活用したビジネス課題解決方法の設計 ・アナリティクス/AI活用のトライアル、本格展開時の効果試算 ・アナリティクス/AI活用に向けた、業務・システムの課題解決、チェンジマネジメント ・お客様の社内アナリティクス/AI組織立ち上げ、および社内データサイエンティストの育成 ・ビジネス課題に応じた効果的な統計解析/機械学習手法の選定 ・アルゴリズム設計・作成~精度検証~パラメータ最適化 ・マテリアルズインフォマティクスの実践 また、NTTグループ、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する領域は以下の通り) ・アナリティクス ・AI(Machine Learning/Deep Learning) ・量子コンピュータ 【この職種の魅力】 ・発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、そのデジタルテクノロジーを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ・テクノロジーを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決を手掛けられる達成感 ・コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ・NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI)、大学研究機関などの研究シーズとの連携による、新たなデジタルテクノロジーソリューション開発への参画 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・ステークホルダに対して、高度なアナリティクス/AIの活用価値や活用方法を、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(統計解析、機械学習、AI、数理最適化等) ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・アナリティクス/AIだけでなく、先端デジタルテクノロジーの情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【データマネジメントコンサル】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 企業や社会のデータ資産活用による価値創出を実現するために、データ戦略立案から実行までサポートし、データドリブンでの社会的課題解決、新規ビジネスモデル創出、業務改革、お客様の意思決定をサポートします。 (具体的な業務内容例) ・データ活用戦略の策定、戦略実行支援 ・データマネジメント/データガバナンス構想策定、実行プロセス/体制のデザイン ・データアーキテクチャ、データモデルのデザイン ・データ活用に向けたデータレイク/データウェアハウスのデザイン ・データ流通プラットフォーム/データバンクのデザイン ・DWH/ETL/BIツールの選定、導入・活用支援 ・お客様の保持するデータのカタログ・辞書の方針・計画策定、構築支援 ・データマネジメント人材の育成 また、NTTグループ、大学等の研究機関、先進テクノロジー企業と連携した新規ソリューション開発 (特に注力する領域は以下の通り) ・データマネジメント/データガバナンス ・データアーキテクチャ ・データウェアハウス/データレイク ・マスタデータマネジメント ・ビジネスインテリジェンス 【この職種の魅力】 ・発展が目覚ましい最先端のテクノロジーを肌で体感し、NTTグループのコンサルティング会社として、そのデジタルテクノロジー/データを駆使して日本社会、世界を変革していくチャレンジと達成感 ・テクノロジー/データを駆使して、企業のビジネストランスフォーメーション、社会課題解決を手掛けられる達成感 ・コンサルタントとしての総合力の発揮、かつ専門性の獲得 ・NTTグループで保有しているデジタルテクノロジー(IoT、ビッグデータ、AI)、大学研究機関などの研究シーズとの連携による、新たなデジタルテクノロジーソリューション開発への参画 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル】 ・ステークホルダに対して、データ活用やデータマネジメントを、誰もが簡単に理解できるように説明できる能力 ・注力するソリューションテーマにおける専門知識(データモデル、データマネジメント等)、ない場合は修得意欲 ・俯瞰的かつ構造的に課題を分析し、論理的なドキュメンテーションができる能力 ・専門性、経験が異なるメンバやお客様へのコミュニケーション能力 ・先端デジタルテクノロジーの情報取得/学習に関心を持ち続ける能力 ・データモデル、データベースの設計経験 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都大阪府
【SCMコンサルタント】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 ・サプライチェーン戦略立案支援、SCM業務整理・構築 ・SCMツール選定支援、RFP作成支援 ・グローバルSCMシステム構築支援 ・S&OP(Sales and Operations Planning)構築支援 ・グローバルSCM管理指標策定支援(SCM KPI) ・継続的なサプライチェーン改善活動支援 【募集職種の魅力】 ・幅広いバリューチェーン全体の業務を見通し、コンサルティングを行う能力の会得 ・モノづくりの現場から経営層に至る、複数階層を通したコンサルティング能力の会得 ・事業拡大の為、実力によってはチームリーダー候補へ |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、大阪 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・SCM/SCPに関する業務知識や経験 (コンサルティング経験のみならず業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) ・SCM/SCPに関するシステム知識や構築経験 ・調達、生産、需給、販売領域のいずれかの業務またはシステム知識 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【会計系コンサルタント】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 会計系ソリューション提供による企業の経営改革への貢献 ・グループ経営管理(連結・管理会計) ・業績評価制度改革、KPI/KGI策定 ・予算管理制度改革 ・原価計算/原価管理制度改革 ・設備投資/固定資産管理改革 ・グループ会計基盤構築・業務標準化・BPR ・財務・経理部門組織改革・SSC/BPO対応 ・会計制度変更対応/IFRS対応 ・内部統制対応/リスクマネジメント |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・職務内容のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) ・問題発見/解決能力(地頭力) ・建設的コミュニケーション能力 ・ドキュメント作成能力(MS Officeを用いて) ・目的達成に向けた実行力と情熱 |
その他、技術系(IT・Web・通信系)コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【会計系システム開発・運用保守】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルティングファーム
株式会社クニエ
仕事内容 | 【職務内容】 連結会計・グループ経営管理領域のシステムにおける以下の職務 ・要件定義への参画 ・設計書の作成 ・システムの実装、各種テスト ・稼働後の運用保守 ・システムセットアップ作業 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・職務内容に関する知識や経験 (コンサルティングファーム及びSierとしての立場での経験のみならずクライアント側の立場での経験も可) ※ 想定している連結会計・グループ経営管理領域のシステム - Hyperion Financial Management (Oracle) - Hyperion Planning / Essbase (Oracle) - BusinessObjects Financial Consolidation (SAP) - Business Planning and Consolidation (SAP) - EC-CS (SAP) - Cognos Controller (IBM) - Cognos TM1 (IBM) 【語学】 日本人:英語(日常会話レベル) 外国人:日本語(日常会話レベル) |